JANコード | カラー | サイズ(cm) | 入数(g) | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4519063014177 | ブリモス | 特長(15~) | 5 | オープン価格 |
4519063014184 | ブリモス | 長(13~15) | 5 | オープン価格 |
4519063014191 | ブリモス | 中長(10~13) | 5 | オープン価格 |
4519063014207 | ブリモス | 短(~10) | 5 | オープン価格 |
4519063014214 | 茶 | 特長(15~) | 5 | オープン価格 |
4519063014221 | 茶 | 長(13~15) | 5 | オープン価格 |
4519063014238 | 茶 | 中長(10~13) | 5 | オープン価格 |
4519063014245 | 茶 | 短(~10) | 5 | オープン価格 |
4519063017482 | ピンク | 中長(10~13) | 5 | オープン価格 |
4519063025098 | 赤 | 中長(10~13) | 5 | オープン価格 |
4519063014252 | 白 | 特長(15~) | 5 | オープン価格 |
4519063014269 | 白 | 長(13~15) | 5 | オープン価格 |
4519063014276 | 白 | 中長(10~13) | 5 | オープン価格 |
4519063014283 | 白 | 短(~10) | 5 | オープン価格 |
製品情報