JANコード | カラー | カラー(No.) | サイズ(cm) | 入数(本) | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
4519063240002 | RWZB | #1 | 11 | 2 | 760円 |
4519063240019 | RGZB | #2 | 11 | 2 | 760円 |
4519063240026 | PYZB | #3 | 11 | 2 | 760円 |
4519063240033 | RDCF | #4 | 11 | 2 | 760円 |
4519063240040 | PKCF | #5 | 11 | 2 | 760円 |
4519063240057 | YECF | #6 | 11 | 2 | 760円 |
製品情報