製品情報

BP浮スッテ 丸曲 夜光胴

長年に渡り製造して参りました浮スッテは、数々の改良を重ね妥協を許さず研究し到達した商品です。布はイカ墨の付きにくい素材を使用し、抱き着きやすい綿を巻き、錆びにくい素材のステンレス針を手作業で巻いて曲げてます。本家本元の伝統の一品、是非他社品と比べお使い下さい。

製品仕様

夜光目玉付、無しをお選びいただけます。

カラー

【 特殊カラー 】
〝目なしのみ〟
#16 MB赤白、#17 MB青白、#18 MB緑白
〝目付のみ〟
金キラ
スペック表
JANコード カラー カラー(No.) サイズ 入数(本) 本体価格(税別)
3.0号 丸曲 夜光胴
4519063069016 赤白 #1 3.0 2 オープン価格
4519063069023 赤テープ #2 3.0 2 オープン価格
4519063069030 黄赤テープ #3 3.0 2 オープン価格
4519063069047 黄白 #4 3.0 2 オープン価格
4519063069054 ピンク白 #5 3.0 2 オープン価格
4519063069061 緑白 #6 3.0 2 オープン価格
4519063069078 赤緑 #7 3.0 2 オープン価格
4519063069085 赤黄 #8 3.0 2 オープン価格
4519063069092 緑赤 #9 3.0 2 オープン価格
4519063069108 赤蛍ムラ #10 3.0 2 オープン価格
4519063069115 蛍ムラ赤テープ #11 3.0 2 オープン価格
4519063069122 赤茶 #12 3.0 2 オープン価格
4519063069139 茶赤テープ #13 3.0 2 オープン価格
4519063069160 赤黒 #22 3.0 2 オープン価格
4519063069146 赤ネジリ #14 3.0 2 オープン価格
4519063069153 5色ネジリ #15 3.0 2 オープン価格
4519063069177 黒夜光縞 #21 3.0 2 オープン価格
4519063069184 赤夜光縞 #20 3.0 2 オープン価格
4519063069191 MB赤白 #16 3.0 2 オープン価格
4519063069207 MB青白 #17 3.0 2 オープン価格
4519063069214 MB緑白 #18 3.0 2 オープン価格
3.0号 丸曲 夜光胴 目付
4519063105011 赤白 #1 3.0 2 オープン価格
4519063105028 赤テープ #2 3.0 2 オープン価格
4519063105035 黄赤テープ #3 3.0 2 オープン価格
4519063105042 黄白 #4 3.0 2 オープン価格
4519063105059 ピンク白 #5 3.0 2 オープン価格
4519063105066 緑白 #6 3.0 2 オープン価格
4519063105073 赤緑 #7 3.0 2 オープン価格
4519063105080 赤黄 #8 3.0 2 オープン価格
4519063105097 緑赤 #9 3.0 2 オープン価格
4519063105103 赤蛍ムラ #10 3.0 2 オープン価格
4519063105110 蛍ムラ赤テープ #11 3.0 2 オープン価格
4519063105127 赤茶 #12 3.0 2 オープン価格
4519063105134 茶赤テープ #13 3.0 2 オープン価格
4519063105165 赤黒 #22 3.0 2 オープン価格
4519063105141 赤ネジリ #14 3.0 2 オープン価格
4519063105158 5色ネジリ #15 3.0 2 オープン価格
4519063105172 黒夜光縞 #21 3.0 2 オープン価格
4519063105189 赤夜光縞 #20 3.0 2 オープン価格
4519063069221 金キラ 3.0 2 オープン価格
4.0号 丸曲 夜光胴
4519063070012 赤白 #1 4.0 2 オープン価格
4519063070029 赤テープ #2 4.0 2 オープン価格
4519063070036 黄赤テープ #3 4.0 2 オープン価格
4519063070043 黄白 #4 4.0 2 オープン価格
4519063070050 ピンク白 #5 4.0 2 オープン価格
4519063070067 緑白 #6 4.0 2 オープン価格
4519063070074 赤緑 #7 4.0 2 オープン価格
4519063070081 赤黄 #8 4.0 2 オープン価格
4519063070098 緑赤 #9 4.0 2 オープン価格
4519063070104 赤蛍ムラ #10 4.0 2 オープン価格
4519063070111 蛍ムラ赤テープ #11 4.0 2 オープン価格
4519063070128 赤茶 #12 4.0 2 オープン価格
4519063070135 茶赤テープ #13 4.0 2 オープン価格
4519063070166 赤黒 #22 4.0 2 オープン価格
4519063070142 赤ネジリ #14 4.0 2 オープン価格
4519063070159 5色ネジリ #15 4.0 2 オープン価格
4519063070173 黒夜光縞 #21 4.0 2 オープン価格
4519063070180 赤夜光縞 #20 4.0 2 オープン価格
4519063070197 MB赤白 #16 4.0 2 オープン価格
4519063070203 MB青白 #17 4.0 2 オープン価格
4519063070210 MB緑白 #18 4.0 2 オープン価格
4.0号 丸曲 夜光胴 目付
4519063106018 赤白 #1 4.0 2 オープン価格
4519063106025 赤テープ #2 4.0 2 オープン価格
4519063106032 黄赤テープ #3 4.0 2 オープン価格
4519063106049 黄白 #4 4.0 2 オープン価格
4519063106056 ピンク白 #5 4.0 2 オープン価格
4519063106063 緑白 #6 4.0 2 オープン価格
4519063106070 赤緑 #7 4.0 2 オープン価格
4519063106087 赤黄 #8 4.0 2 オープン価格
4519063106094 緑赤 #9 4.0 2 オープン価格
4519063106100 赤蛍ムラ #10 4.0 2 オープン価格
4519063106117 蛍ムラ赤テープ #11 4.0 2 オープン価格
4519063106124 赤茶 #12 4.0 2 オープン価格
4519063106131 茶赤テープ #13 4.0 2 オープン価格
4519063106162 赤黒 #22 4.0 2 オープン価格
4519063106148 赤ネジリ #14 4.0 2 オープン価格
4519063106155 5色ネジリ #15 4.0 2 オープン価格
4519063106179 黒夜光縞 #21 4.0 2 オープン価格
4519063106186 赤夜光縞 #20 4.0 2 オープン価格
4519063070227 金キラ 4.0 2 オープン価格
BP浮スッテ 丸曲 夜光胴
カテゴリ
シーズン
ブランド
魚種
価格
オープン価格
発売日
-
[ご注意とお願い]
商品によっては、"販売店様限定"のものがございます。
(品名の横にマークがある商品)
この商品につきましては、弊社製品の取り扱い販売店様よりご購入ください。

同じ魚種に関連する製品