JANコード | 規格 | サイズ | 入数(本) | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4519063026330 | 10 | 10 | オープン価格 | |
4519063026347 | 12 | 10 | オープン価格 | |
4519063026354 | 13 | 10 | オープン価格 | |
4519063026361 | 15 | 10 | オープン価格 | |
4519063026378 | 17 | 10 | オープン価格 | |
4519063026385 | 20 | 10 | オープン価格 | |
4519063026392 | 22 | 10 | オープン価格 | |
4519063026408 | 23 | 10 | オープン価格 | |
4519063026415 | 24 | 5 | オープン価格 | |
4519063026422 | 25 | 5 | オープン価格 | |
4519063026439 | 平打 | 10/0 | 5 | オープン価格 |
4519063026446 | 平打 | 9/0 | 5 | オープン価格 |
4519063026453 | 平打 | 8/0 | 10 | オープン価格 |
4519063026460 | 平打 | 7/0 | 10 | オープン価格 |
4519063026477 | 平打 | 6/0 | 10 | オープン価格 |
4519063026484 | 平打 | 5/0 | 10 | オープン価格 |
4519063026491 | 平打 | 4/0 | 10 | オープン価格 |
4519063026507 | 平打 | 3/0 | 10 | オープン価格 |
製品情報